Cílem „Konference ŽELEZNICE 2023“ je výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železniční infrastruktury. Konference je již 26. ročníkem a navazuje na předchozí ročníky.
Čas | č. | program (název příspěvku) | autoři příspěvku |
---|---|---|---|
08:00 | Prezence účastníků | ||
09:00 | Zahájení konference | Ing. Tomáš Slavíček, SUDOP PRAHA a.s. | |
09:15 | Slavnostní vyhlášení Osobnosti roku železniční infrastruktury | Bc. Jiří Svoboda, MBA, Správa železnic, státní organizace | |
09:50 | 1 | Financování železniční infrastruktury z rozpočtu SFDI | Ing. Zbyněk Hořelica, Státní fond dopravní infrastruktury ČR
|
10:00 | 2 | Vybraná železniční síť TEN – T v České republice –
připravované modernizační projekty do roku 2030 | Ing. Mojmír Nejezchleb, Správa železnic, státní organizace |
10:10 | 3 | Dopravní sektorová strategie, 3. fáze
a revize nařízení Ten – T po schválení na Radě EU | Ing. Luděk Sosna, Ph.D., Ministerstvo dopravy ČR |
10:20 | 4 | Modely financování železničních infrastrukturálních manažerů | Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., Správa železnic, státní organizace |
10:30 | 5 | Praha – Letiště Václava Havla – Kladno | Ing. Petr Hofhanzl, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ |
10:40 | 6 | Nový stavební zákon, dopad na přípravu staveb dopravní infrastruktury | Ing. Roman Čítek, SUDOP PRAHA a.s. |
10:50 | Coffee Break | ||
11:20 | 7 | Projekty prosté elektrizace | Ing. Pavel Paidar, Správa železnic, státní organizace |
11:30 | 8 | Pohled ŽESNAD.CZ na prostou elektrizaci | Ing. Oldřich Sládek, ŽESNAD.CZ |
11:40 | 9 | Rozvoj konvenční železniční sítě po roce 2030 | Ing. Matěj Mareš, SUDOP PRAHA a.s. |
11:50 | 10 | Motivace a bariéry cestování vlakem | Ing. Petr Moravec, SVOD Bohemia |
12:00 | Oběd | ||
13:00 | 11 | Možnosti financování VRT | Ing. Tomáš Janeba, Asociace pro rozvoj infrastruktury |
13:10 | 12 | Aktuální stav VRT | Ing. Jakub Bazgier, Správa železnic, státní organizace |
13:20 | 13 | Výchova techniků pro přípravu a výstavbu VRT | Ing. Leoš Horníček, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb |
13:30 | 14 | Aktuálný stav prípravy štúdie VRT V4 na Slovensku | Ing. Miroslav Garaj, ŽSR – Železnice Slovenskej republiky |
13:40 | 15 | Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha, včetně Rychlých spojení | Ing. Michal Babič, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Ing. Martin Vaněk, PH.D. Správa železnic, státní organizace |
13:50 | 16 | Aktuální stav VRT v Polabí | Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. |
14:00 | 17 | Projekt VRT | Renata Suchánková, VRT CZ Český železniční průmysl |
14:10 | 18 | Modernizace trati Praha – Smíchov – Beroun | Ing. Ivan Pomykáček, SUDOP PRAHA a.s. Bc. MSc. Michal Froněk, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ |
14:20 | 19 | Realizace stavby rekonstrukce žst. Roudnice v systému BIM | Ing. Miroslav Váňa, SUDOPE EU a.s. Ing. Jaroslav Veselý, SUDOP PRAHA a.s. |
14:30 | 20 | Novostavba žst. Praha – Letiště Václava Havla v BIM | Ing. Vladimír Seidl, METROPROJEKT Praha a.s. |
14:40 | 21 | Realizované stavby na IV. koridoru Sudoměřice – Votice, Soběslav – Doubí | Ing. Ondřej Gopfert, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ |
14:50 | 22 | Realizované stavby IV. TŽK Modernizace trati Sudoměřice – Votice
a její úprava pro rychlost 200 km/hod. | Ing. Lumír Pyszko, OHL ŽS a.s. |
15:00 | 23 | Změna trakční soustavy na 25 kV 50 Hz AC v úseku Nedakonice – Říkovice | Ing. Zoltán Mikuš, Mgr. Dušan Čižmár, Elektrizace železnic Praha a.s. |
15:10 | 24 | Bezpečný rádiový systém GSM – R/FRMSCS s georedundancí | Ing. Petr Vítek, Kontron Transportation s r.o. |
15:20 | 25 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna | Ing. Jiří Pelc, SUDOP Brno spol. s r.o. |
15:30 | 26 | Kompozitní pražce FFU | Ing. Radka Sobotková, INPROVIA, a.s. |
15:40 | Záver |
Generální ředitel
SUDOP PRAHA a.s.
Náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
O2 universum
Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň
(vchod je z Českomoravské ulice)